Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
14H00
à Salle Omnisports La Brotonne
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Salle Omnisports La Brotonne 363, Chemin Des Demoiselles 76940 NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
Surface
40x20m
Divers
Numéro de journée
Journée 03
Numéro de rencontre
2517436
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mael BELVAL | ||
Léo BIARRE | ||
Nolan DUPUIS | ||
Maylan LANGLOIS | ||
Arthur LEBAS | ||
Noah LECAVELIER DESETANGS | ||
Léon LEFEBVRE | ||
Emy LUCE | ||
Méline LUCE | ||
Loan QUIBEL | ||
Raphaël SCHAFRAND | ||
Staffs | ||
Vincent LEBAS | ||
René SCHAFRAND | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 15:00:00 28 sept. 2024 | 11 | 07 - 22 | SOTTEVILLE | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Mael BELVAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Léo BIARRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nolan DUPUIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maylan LANGLOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Arthur LEBAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Noah LECAVELIER DESETANGS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Léon LEFEBVRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Emy LUCE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Méline LUCE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Loan QUIBEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Raphaël SCHAFRAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||||
Vincent LEBAS | 0 | 0 | 0 | |||||||||
René SCHAFRAND | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|