Date
Jour du match
samedi 21 octobre
Heure de rendez-vous
19H00
à Brotonne
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Salle Omnisports La Brotonne 363, Chemin Des Demoiselles 76940 NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
Surface
40x20m
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BELLONCLE Valentin | ||
DELARUE Raphael | ||
FOLLET Anthony | ||
HY Mattéo | ||
LECOUTEUX Julien | ||
LUCE Jean-Baptiste | ||
MARIÉ Théo | ||
MAZOYER Pierre | ||
SAUNIER Sebastien | ||
WATTIER Thomas | ||
VEISSIERE Florian | #14 | |
MACEDOT Cedric | #17 | |
Staff | ||
MACEDOT Cedric | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-21 20:00:00 21 oct. 2023 | SM1 | 25 - 30 | Gravigny/Miserey | Coupe de France |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
BELLONCLE Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DELARUE Raphael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FOLLET Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HY Mattéo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LECOUTEUX Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LUCE Jean-Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MARIÉ Théo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MAZOYER Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SAUNIER Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
WATTIER Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VEISSIERE Florian | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MACEDOT Cedric | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||||
MACEDOT Cedric | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|