Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Francois LE SAUX | #2 | |
Vincent LEBAS | #10 | |
Eddy FOURNIL | #12 | |
Sebastien MULPAS | #27 | |
Sebastien VINCENT | #28 | |
Cyril AUBERT | #51 | |
Alexis SCHERRER | #71 | |
Sebastien SAUNIER | #73 | |
Philippe DURECU | #77 | |
Sebastien URSIN | #93 | |
Staff | ||
Francois LE SAUX | ||
Adhérent | N° |
1 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-21 10:00:00 21 janv. 2024 | Gravenchon/Lillebonne | 27 - 13 | SM2 | Champ. |
2023-10-01 10:00:00 01 oct. 2023 | SM2 | 15 - 26 | Gravenchon/Lillebonne | Champ. |
2022-02-27 10:00:00 27 févr. 2022 | SM2 | 17 - 26 | Gravenchon/Lillebonne | Champ. |
2021-09-26 10:00:00 26 sept. 2021 | CS GRAVENCHON | 21 - 14 | SM2 | Champ. |
2020-01-19 10:00:00 19 janv. 2020 | E LILLEBONNE/GRAVENCHON 2 | 25 - 22 | SM2 | Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
2019-09-15 10:00:00 15 sept. 2019 | SM2 | 20 - 21 | GRAVENCHON-LILLEBONNE | Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
2019-03-03 10:00:00 03 mars 2019 | SM2 | 27 - 24 | GRAVENCHON/LILLEBONNE | Champ. 4ème Division territorial |
2018-09-23 10:00:00 23 sept. 2018 | GRAVENCHON | 25 - 23 | SM2 | Champ. 4ème Division territorial |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Francois LE SAUX | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vincent LEBAS | #10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eddy FOURNIL | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sebastien MULPAS | #27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sebastien VINCENT | #28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Cyril AUBERT | #51 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alexis SCHERRER | #71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sebastien SAUNIER | #73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Philippe DURECU | #77 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Sebastien URSIN | #93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||||
Francois LE SAUX | ||||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|