Date
Jour du match
samedi 11 février
Heure de rendez-vous
18H00
à Carrefour market duclair
Heure du match
19H30
Heure de fin
20H30
Lieu
Salle Jackson Richardson Rue Du 11 Novembre 76770 LE HOULME
Divers
Numéro de journée
10
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
FATRAS Noha | ||
GIRARD-RZEWUSKI Robin | ||
HY Mattéo | ||
RUQUIER Romain | ||
RUQUIER-CASSINELLI Hugo | ||
PONTY Clément | #8 | |
VEISSIERE Florian | #14 | |
MACEDOT Cedric | #17 | |
LUCE Jean-Baptiste | #76 | |
Staff | ||
MACEDOT Cedric | ||
Adhérent | N° |
2 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-13 20:00:00 13 mai 2023 | SM1 | 33 - 37 | Malaunay | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2023-02-11 19:30:00 11 févr. 2023 | MALAUNAY LE HOULME | 33 - 25 | SM1 | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2022-09-10 20:00:00 10 sept. 2022 | SM1 | 26 - 32 | MALAUNAY/LE HOULME | Coupe Normandie |
2022-04-24 15:00:00 24 avril 2022 | Malaunay- Le Houme | 31 - 39 | SM1 | Champ. |
2021-12-04 20:30:00 04 déc. 2021 | SM1 | 33 - 24 | Malaunay/Le Houlme | Champ. |
2019-11-10 16:00:00 10 nov. 2019 | A MALAUNAY/LE HOULME HB 2 | 36 - 29 | SM1 | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
2019-10-19 19:00:00 19 oct. 2019 | SM1 | 26 - 36 | MALAUNAY LE HOULME A | Coupe de Seine Maritime |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
FATRAS Noha | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GIRARD-RZEWUSKI Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HY Mattéo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RUQUIER Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RUQUIER-CASSINELLI Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PONTY Clément | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VEISSIERE Florian | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MACEDOT Cedric | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LUCE Jean-Baptiste | #76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||||
MACEDOT Cedric | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|