Date
Jour du match
samedi 10 décembre
Heure de rendez-vous
19H00
à Brotonne
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Salle Omnisports La Brotonne 363, Chemin Des Demoiselles 76940 NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
Surface
40x20m
Divers
Numéro de journée
10
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BOUTHERON Nicolas | |
|
|
FATRAS Noha | |
|
|
GIRARD-RZEWUSKI Robin | |
|
|
HAREL Baptist | |
|
HY Mattéo | |
|
HY Thibaut | |
|
|
RUQUIER Romain | |
|
|
RUQUIER-CASSINELLI Hugo | |
|
PONTY Clément | #8 |
|
VEISSIERE Florian | #14 |
|
MACEDOT Cedric | #17 |
|
LUCE Jean-Baptiste | #76 |
| Staff | ||
|
MACEDOT Cedric | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-06 20:30:00 sam. 06 mai 2023 |
Gournay
|
30 - 29 |
SM1
|
Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
| 2022-12-10 20:00:00 sam. 10 déc. 2022 |
SM1
|
- F |
GOURNAY
|
Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
| 2019-05-04 19:00:00 sam. 04 mai 2019 |
SM1
|
- F |
AS GOURNAY
|
Champ. 3ème Division territorial |
| 2019-01-19 18:30:00 sam. 19 janv. 2019 |
GOURNAY PAYS DE BRAY
|
24 - 29 |
SM1
|
Champ. 3ème Division territorial |
| Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
BOUTHERON Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
FATRAS Noha | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
GIRARD-RZEWUSKI Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
HAREL Baptist | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
HY Mattéo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
HY Thibaut | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
RUQUIER Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
RUQUIER-CASSINELLI Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
PONTY Clément | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
VEISSIERE Florian | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MACEDOT Cedric | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LUCE Jean-Baptiste | #76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||||
|
MACEDOT Cedric | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||