Date
Jour du match
dimanche 09 octobre
Heure de rendez-vous
09H15
à Salle La Brotonne
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Salle Omnisports La Brotonne 363, Chemin Des Demoiselles 76940 NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
Surface
40x20m
Divers
Numéro de journée
Journée 4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Loic LANGRUME | #4 |
|
Vincent LEBAS | #10 |
|
Eddy FOURNIL | #12 |
|
Raphael DELARUE | #13 |
|
Alexis SCHERRER | #23 |
|
Sebastien VINCENT | #28 |
|
John DESOMBRE | #69 |
|
Sebastien SAUNIER | #73 |
|
Julien LECOUTEUX | #84 |
|
Sebastien URSIN | #93 |
| Staff | ||
|
Franck DROS | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-05 10:00:00 dim. 05 mars 2023 |
Maromme
|
30 - 13 |
SM2
|
Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
| 2022-10-09 10:00:00 dim. 09 oct. 2022 |
SM2
|
14 - 24 |
MAROMME
|
Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
| 2022-04-24 10:00:00 dim. 24 avril 2022 |
Maromme
|
31 - 10 |
SM2
|
Champ. |
| 2021-12-05 10:00:00 dim. 05 déc. 2021 |
SM2
|
12 - 22 |
Maromme
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
Loic LANGRUME | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Vincent LEBAS | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Eddy FOURNIL | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Raphael DELARUE | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Alexis SCHERRER | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Sebastien VINCENT | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
John DESOMBRE | #69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Sebastien SAUNIER | #73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Julien LECOUTEUX | #84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Sebastien URSIN | #93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||||
|
Franck DROS | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||