Date
Jour du match
samedi 26 mars
Heure de rendez-vous
19H30
à Brotonne
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H29
Lieu
Salle Omnisports La Brotonne 363, Chemin Des Demoiselles 76940 NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
Surface
40x20m
Divers
Numéro de journée
19
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MARTIN Gregory | #5 | |
PONTY Clément | #9 | |
LUCE Jean-Baptiste | #11 | |
HY Mattéo | #16 | |
MACEDOT Cedric | #17 | |
HY Thibaut | #18 | |
JOUREL Julien | #25 | |
HARRY Victor | #31 | |
GIRARD-RZEWUSKI Robin | #60 | |
LUCE Jean-Baptiste | #76 | |
Staffs | ||
BAILLARD Martin | ||
MACEDOT Cedric | ||
VEISSIERE Florian | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-09 18:00:00 09 sept. 2023 | Quevilly/Couronne | 18 - 23 | SM1 | Coupe de Seine Maritime |
2022-03-26 20:30:00 26 mars 2022 | SM1 | 33 - 31 | Quevilly/Couronne | Champ. |
2021-11-06 19:30:00 06 nov. 2021 | Quevilly/Couronne | 31 - 28 | SM1 | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
MARTIN Gregory | #5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PONTY Clément | #9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LUCE Jean-Baptiste | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HY Mattéo | #16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MACEDOT Cedric | #17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HY Thibaut | #18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JOUREL Julien | #25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HARRY Victor | #31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GIRARD-RZEWUSKI Robin | #60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LUCE Jean-Baptiste | #76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||||
BAILLARD Martin | 0 | 0 | 0 | |||||||||
MACEDOT Cedric | 0 | 0 | 0 | |||||||||
VEISSIERE Florian | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|