Date
Jour du match
samedi 29 septembre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H45
Lieu
Salle Omnisports La Brotonne 363, Chemin Des Demoiselles 76940 NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
Surface
40x20m
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
NACCJRC
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LUCE Jean-Baptiste | #2 | |
DROS Quentin | #3 | |
LUZIER Fulbert | #5 | |
URSIN Sebastien | #6 | |
TOCQUEVILLE Pierre | #7 | |
VINCENT Sebastien | #8 | |
BAILLARD Martin | #10 | |
HY Thibaut | #11 | |
FONTAINE Maxime | #12 | |
DURECU Philippe | #13 | |
MACEDOT Cedric | #23 | |
Staff | ||
MACEDOT Cedric | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-09-29 19:00:00 29 sept. 2018 | SM1 | 34 - 32 | US ETREPAGNY | Coupe Normandie |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
LUCE Jean-Baptiste | #2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
DROS Quentin | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LUZIER Fulbert | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
URSIN Sebastien | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOCQUEVILLE Pierre | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
VINCENT Sebastien | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BAILLARD Martin | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HY Thibaut | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
FONTAINE Maxime | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DURECU Philippe | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MACEDOT Cedric | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
Staff | ||||||||||||
MACEDOT Cedric | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|