Date
Jour du match
samedi 10 octobre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Salle Omnisports La Brotonne 363, Chemin Des Demoiselles 76940 NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
Surface
40x20m
Divers
Numéro de journée
2
Information complémentaire
Poule 1 - Phase 1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
RUQUIER Romain | #5 |
|
PONTY Clément | #8 |
|
MARTIN Gregory | #10 |
|
QUIBEL Sébastien | #13 |
|
VEISSIERE Florian | #14 |
|
HY Thibaut | #18 |
|
|
JOUREL Julien | #21 |
|
|
MEHAYE Yan | #60 |
|
LUCE Jean-Baptiste | #76 |
|
DURECU Philippe | #77 |
|
|
MORIN Rémy | #87 |
|
URSIN Sebastien | #93 |
| Staff | ||
|
MACEDOT Cedric | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 5
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 21:15:00 sam. 13 déc. 2025 |
MONTIVILLIERS
|
28 - 18 |
SENIORS MASCULINS 1
|
Champ. |
| 2025-01-19 14:00:00 dim. 19 janv. 2025 |
MONTIVILLIERS
|
34 - 24 |
SM1
|
Champ. 3EME DIV MASCULINE 76 |
| 2024-05-25 19:30:00 sam. 25 mai 2024 |
SM1
|
- F |
Montivilliers
|
Champ. |
| 2024-02-03 19:15:00 sam. 03 févr. 2024 |
Montivilliers
|
22 - 22 |
SM1
|
Champ. |
| 2022-05-21 20:30:00 sam. 21 mai 2022 |
SM1
|
22 - 25 |
Montivilliers
|
Champ. |
| 2022-01-29 19:00:00 sam. 29 janv. 2022 |
Montivilliers
|
42 - 23 |
SM1
|
Champ. |
| 2020-10-10 20:00:00 sam. 10 oct. 2020 |
SM1
|
29 - 34 |
MONTIVILLIERS HB
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
|
RUQUIER Romain | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
PONTY Clément | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MARTIN Gregory | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
QUIBEL Sébastien | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
VEISSIERE Florian | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
HY Thibaut | #18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
JOUREL Julien | #21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
MEHAYE Yan | #60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LUCE Jean-Baptiste | #76 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
DURECU Philippe | #77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
MORIN Rémy | #87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
URSIN Sebastien | #93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||||
|
MACEDOT Cedric | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 29 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||