Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PONTY Clément | #9 | |
CHEVET Pierre | #12 | |
VEISSIERE Florian | #14 | |
CHATELIN David | #15 | |
FOURNIL Eddy | #16 | |
MACEDOT Cedric | #17 | |
HY Thibaut | #18 | |
LUCE Jean-Baptiste | #76 | |
MORIN Rémy | #87 | |
URSIN Sebastien | #93 | |
LUZIER Fulbert | #97 | |
Staff | ||
MACEDOT Cedric | ||
Adhérent | N° |
6 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 21:00:00 28 sept. 2024 | CANY-BARVILLE | 33 - 14 | SM1 | Champ. 3EME DIV MASCULINE 76 |
2024-05-11 19:30:00 11 mai 2024 | SM1 | 37 - 17 | Cany-Barville | Champ. |
2024-01-28 14:00:00 28 janv. 2024 | Cany | 21 - 14 | SM1 | Champ. |
2024-01-06 19:00:00 06 janv. 2024 | SM1 | 21 - 40 | CANY-BARVILLE | Coupe de Seine Maritime |
2022-03-12 20:30:00 12 mars 2022 | SM1 | 38 - 19 | Cany | Champ. |
2021-10-09 21:15:00 09 oct. 2021 | CANY-BARVILLE | 19 - 26 | SM1 | Champ. |
2020-10-17 20:00:00 17 oct. 2020 | SM1 | - F | CANY BARVILLE HB | Champ. |
2020-03-07 19:30:00 07 mars 2020 | SM1 | 34 - 13 | CANY BARVILLE HB | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
2019-10-13 16:00:00 13 oct. 2019 | CANY BARVILLE HB | 20 - 23 | SM1 | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
PONTY Clément | #9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CHEVET Pierre | #12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
VEISSIERE Florian | #14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CHATELIN David | #15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FOURNIL Eddy | #16 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MACEDOT Cedric | #17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HY Thibaut | #18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
LUCE Jean-Baptiste | #76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MORIN Rémy | #87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
URSIN Sebastien | #93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LUZIER Fulbert | #97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||||
MACEDOT Cedric | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 34 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|