Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sebastien MULPAS | #1 | |
Jean-Baptiste LUCE | #2 | |
Cyril AUBERT | #3 | |
Julien FONTAINE | #7 | |
David CHATELIN | #10 | |
Jérome BRIANCHON | #13 | |
Damien NICOLLE | #69 | |
Sebastien SAUNIER | #73 | |
Teddy BLARD | #77 | |
Fulbert LUZIER | #97 | |
Staff | ||
Franck DROS | ||
Adhérent | N° |
5 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 10:00:00 10 nov. 2024 | SM2 | 21 - 27 | MALAUNAY | Champ. |
2023-01-29 10:00:00 29 janv. 2023 | SM2 | 21 - 17 | Malaunay/Le Houlme | Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2022-09-18 10:15:00 18 sept. 2022 | MALAUNAY/LE HOULME | 13 - 24 | SM2 | Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2022-02-06 10:15:00 06 févr. 2022 | Malaunay-Le Houme | 17 - 16 | SM2 | Champ. |
2021-09-19 10:00:00 19 sept. 2021 | SM2 | 20 - 13 | MALAUNAY-LE HOULME | Champ. |
2020-01-05 10:15:00 05 janv. 2020 | A MALAUNAY/LE HOULME HB 3 | 17 - 23 | SM2 | Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
2019-03-31 10:00:00 31 mars 2019 | SM2 | 27 - 19 | MALAUNAY LE HOULME | Champ. 4ème Division territorial |
2018-11-11 10:00:00 11 nov. 2018 | MALAUNAY/LE HOULME | 23 - 23 | SM2 | Champ. 4ème Division territorial |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Sebastien MULPAS | #1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jean-Baptiste LUCE | #2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Cyril AUBERT | #3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Julien FONTAINE | #7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
David CHATELIN | #10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jérome BRIANCHON | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Damien NICOLLE | #69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sebastien SAUNIER | #73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Teddy BLARD | #77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fulbert LUZIER | #97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||||
Franck DROS | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 23 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|