Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
HY Thibaut | #1 |
|
URSIN Sebastien | #2 |
|
LUCE Jean-Baptiste | #4 |
|
BAILLARD Martin | #5 |
|
DURECU Philippe | #7 |
|
MULPAS Sebastien | #8 |
|
|
RUQUIER Romain | #9 |
|
|
CRAMILLY Martin | #10 |
|
|
FONTAINE Maxime | #12 |
|
LEBAS Vincent | #12 |
|
AUBERT Cyril | #13 |
|
MACEDOT Cedric | #22 |
| Staff | ||
|
MACEDOT Cedric | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-09-15 19:00:00 sam. 15 sept. 2018 |
SM1
|
23 - 18 |
ANDAINES HB
|
Coupe Normandie |
| Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
HY Thibaut | #1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
URSIN Sebastien | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LUCE Jean-Baptiste | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BAILLARD Martin | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
DURECU Philippe | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
MULPAS Sebastien | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
RUQUIER Romain | #9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
CRAMILLY Martin | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
FONTAINE Maxime | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LEBAS Vincent | #12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
AUBERT Cyril | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
MACEDOT Cedric | #22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||||
|
MACEDOT Cedric | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 23 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||