Date
Jour du match
dimanche 31 mars
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
Gymnase Paul Vatine Rue Joseph Coddeville 76190 YVETOT
Divers
Numéro de journée
Journée 16
Numéro de rencontre
NACBJLQ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PONTY Clément | #2 | |
DROS Quentin | #3 | |
RUQUIER Romain | #5 | |
LUCE Jean-Baptiste | #6 | |
BAILLARD Martin | #7 | |
MARTIN Gregory | #9 | |
CRAMILLY Martin | #11 | |
HY Thibaut | #13 | |
MACEDOT Cedric | #22 | |
FONTAINE Maxime | #89 | |
Staffs | ||
DROS Franck | ||
MACEDOT Cedric | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-04 20:00:00 04 févr. 2023 | SM1 | 34 - 25 | Yvetot | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2022-11-19 20:00:00 19 nov. 2022 | SM1 | 30 - 29 | YVETOT | Coupe de Seine Maritime |
2022-09-17 19:00:00 17 sept. 2022 | YVETOT | 43 - 40 | SM1 | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2022-05-07 20:30:00 07 mai 2022 | SM1 | 35 - 20 | Yvetot | Champ. |
2022-02-12 19:00:00 12 févr. 2022 | Yvetot | 38 - 35 | SM1 | Champ. |
2020-09-19 19:15:00 19 sept. 2020 | HBC YVETOT | 39 - 32 | SM1 | Amical |
2019-03-31 14:00:00 31 mars 2019 | YVETOT | 34 - 34 | SM1 | Champ. 3ème Division territorial |
2018-12-05 20:00:00 05 déc. 2018 | SM1 | 22 - 22 | YVETOT | Champ. 3ème Division territorial |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
PONTY Clément | #2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
DROS Quentin | #3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RUQUIER Romain | #5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
LUCE Jean-Baptiste | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BAILLARD Martin | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MARTIN Gregory | #9 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
CRAMILLY Martin | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
HY Thibaut | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MACEDOT Cedric | #22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FONTAINE Maxime | #89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||||
DROS Franck | 0 | 0 | 0 | |||||||||
MACEDOT Cedric | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 34 | 3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|