Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
HY Thibaut | #1 | |
LUCE Jean-Baptiste | #2 | |
DROS Quentin | #3 | |
RUQUIER Romain | #5 | |
URSIN Sebastien | #6 | |
TOCQUEVILLE Pierre | #7 | |
PONTY Clément | #9 | |
CHATELIN David | #10 | |
DURECU Philippe | #13 | |
MARTIN Gregory | #22 | |
MACEDOT Cedric | #23 | |
FONTAINE Maxime | #89 | |
Staff | ||
MACEDOT Cedric | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-11-16 19:00:00 16 nov. 2019 | SM1 | 25 - 22 | HB OCTEVILLE SUR MER | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
2019-03-23 19:00:00 23 mars 2019 | SM1 | 28 - 25 | OCTEVILLE/MER | Champ. 3ème Division territorial |
2018-10-20 20:15:00 20 oct. 2018 | OCTEVILLE SUR MER | 26 - 28 | SM1 | Champ. 3ème Division territorial |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
HY Thibaut | #1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LUCE Jean-Baptiste | #2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DROS Quentin | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
RUQUIER Romain | #5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
URSIN Sebastien | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOCQUEVILLE Pierre | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PONTY Clément | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CHATELIN David | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DURECU Philippe | #13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
MARTIN Gregory | #22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
MACEDOT Cedric | ||||||||||||
FONTAINE Maxime | #89 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||||
MACEDOT Cedric | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 28 | 2 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|