Date
Jour du match
dimanche 19 mai
Heure de rendez-vous
08H50
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H30
Lieu
Complexe Germinal Avenue D'anderten 76350 OISSEL
Divers
Numéro de journée
Journée 22
Numéro de rencontre
NACBTLN
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Cyril AUBERT | ||
John DESOMBRE | ||
Franck DROS | ||
Philippe DURECU | ||
Julien FONTAINE | ||
Eddy FOURNIL | ||
Fulbert LUZIER | ||
Sebastien MULPAS | ||
Sebastien VINCENT | ||
Staff | ||
Francois LE SAUX | ||
Adhérent | N° |
0 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-19 10:00:00 dim. 19 janv. 2025 | OISSEL | 28 - 24 | SM2 | Champ. |
2023-04-02 10:00:00 dim. 02 avril 2023 | Oissel | 29 - 18 | SM2 | Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2022-11-27 10:00:00 dim. 27 nov. 2022 | SM2 | 15 - 30 | OISSEL | Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2022-04-03 10:30:00 dim. 03 avril 2022 | Oissel | 40 - 11 | SM2 | Champ. |
2021-11-14 10:00:00 dim. 14 nov. 2021 | SM2 | 15 - 31 | Oissel | Champ. |
2019-11-17 10:00:00 dim. 17 nov. 2019 | SM2 | 09 - 23 | CMS OISSEL | Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
2019-02-03 10:00:00 dim. 03 févr. 2019 | SM2 | 17 - 23 | OISSEL HB | Champ. 4ème Division territorial |
Le résumé n'est pas encore disponible.