Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Francois LE SAUX | #2 | |
Julien FONTAINE | #7 | |
Eddy FOURNIL | #12 | |
Philippe DURECU | #13 | |
Sebastien MULPAS | #27 | |
John DESOMBRE | #69 | |
Franck DROS | #71 | |
Sebastien SAUNIER | #73 | |
Fulbert LUZIER | #97 | |
Staffs | ||
Quentin DROS | ||
Francois LE SAUX | ||
Adhérent | N° |
1 vs 8
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-11 10:00:00 11 févr. 2024 | SM2 | 26 - 31 | Rouen | Champ. |
2023-11-12 10:00:00 12 nov. 2023 | Rouen | 32 - 29 | SM2 | Champ. |
2023-02-12 10:00:00 12 févr. 2023 | SM2 | 20 - 27 | Rouen | Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2022-10-02 10:00:00 02 oct. 2022 | ROUEN | 28 - 16 | SM2 | Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2022-04-29 21:00:00 29 avril 2022 | Rouen | 25 - 15 | SM2 | Champ. |
2021-12-12 10:00:00 12 déc. 2021 | SM2 | 14 - 23 | Rouen | Champ. |
2019-12-08 10:00:00 08 déc. 2019 | SM2 | 18 - 30 | ROUEN HB 2 | Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
2019-04-14 10:00:00 14 avril 2019 | SM2 | 26 - 23 | ROUEN | Champ. 4ème Division territorial |
2018-11-25 09:30:00 25 nov. 2018 | ROUEN HB | 22 - 19 | SM2 | Champ. 4ème Division territorial |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Francois LE SAUX | #2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Julien FONTAINE | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eddy FOURNIL | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Philippe DURECU | #13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Sebastien MULPAS | #27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
John DESOMBRE | #69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Franck DROS | #71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sebastien SAUNIER | #73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fulbert LUZIER | #97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||||
Quentin DROS | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Francois LE SAUX | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|