Date
Jour du match
samedi 17 novembre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H45
Lieu
Salle Omnisports La Brotonne 363, Chemin Des Demoiselles 76940 NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
Surface
40x20m
Divers
Numéro de journée
Journée 6
Numéro de rencontre
NACBJJH
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
PONTY Clément | #1 |
|
DROS Quentin | #3 |
|
URSIN Sebastien | #4 |
|
LUCE Jean-Baptiste | #6 |
|
|
TOCQUEVILLE Pierre | #7 |
|
HY Thibaut | #10 |
|
|
CLEREMBAULT Lilian | #11 |
|
MACEDOT Cedric | #23 |
|
|
FONTAINE Maxime | #33 |
| Staff | ||
|
MACEDOT Cedric | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 16:00:00 dim. 09 nov. 2025 |
SENIORS MASCULINS 1
|
38 - 24 |
FORGES LES EAUX 2
|
Champ. |
| 2025-10-04 19:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
SM1
|
26 - 45 |
FORGES LES EAUX
|
Champ. |
| 2025-03-01 21:00:00 sam. 01 mars 2025 |
FORGES LES EAUX
|
22 - 35 |
SM1
|
Champ. 3EME DIV MASCULINE 76 |
| 2019-04-06 19:00:00 sam. 06 avril 2019 |
FORGES LES EAUX
|
22 - 39 |
SM1
|
Champ. 3ème Division territorial |
| 2018-11-17 19:00:00 sam. 17 nov. 2018 |
SM1
|
31 - 30 |
FORGES LES EAUX
|
Champ. 3ème Division territorial |
| Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
PONTY Clément | #1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
DROS Quentin | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
URSIN Sebastien | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
LUCE Jean-Baptiste | #6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
TOCQUEVILLE Pierre | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
HY Thibaut | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
CLEREMBAULT Lilian | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
MACEDOT Cedric | #23 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
FONTAINE Maxime | #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||||
|
MACEDOT Cedric | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 31 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||