Date
Jour du match
samedi 03 novembre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H45
Lieu
Salle Omnisports La Brotonne 363, Chemin Des Demoiselles 76940 NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
Surface
40x20m
Divers
Numéro de journée
2° tour
Numéro de rencontre
NACFNDJ
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
RUQUIER Romain | #2 |
|
URSIN Sebastien | #3 |
|
BAILLARD Martin | #7 |
|
|
TOCQUEVILLE Pierre | #10 |
|
|
FONTAINE Maxime | #12 |
|
DROS Quentin | #23 |
|
HY Thibaut | #27 |
|
LUCE Jean-Baptiste | #69 |
|
|
CLEREMBAULT Lilian | #77 |
|
MACEDOT Cedric | #97 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-03 19:00:00 sam. 03 nov. 2018 |
SM1
|
24 - 27 |
GUICHAINVILLE
|
Coupe Normandie |
| Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
|
RUQUIER Romain | #2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
URSIN Sebastien | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BAILLARD Martin | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
TOCQUEVILLE Pierre | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
FONTAINE Maxime | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DROS Quentin | #23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
HY Thibaut | #27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LUCE Jean-Baptiste | #69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
|
CLEREMBAULT Lilian | #77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MACEDOT Cedric | #97 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | DNP | N° | 24 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||