Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
CRAMILLY Martin | #1 |
|
LUCE Jean-Baptiste | #2 |
|
|
RUQUIER Romain | #5 |
|
|
TOCQUEVILLE Pierre | #7 |
|
MULPAS Sebastien | #8 |
|
BAILLARD Martin | #9 |
|
HY Thibaut | #10 |
|
URSIN Sebastien | #10 |
|
|
CLEREMBAULT Lilian | #11 |
|
|
FONTAINE Maxime | #12 |
|
DURECU Philippe | #13 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-27 19:00:00 sam. 27 oct. 2018 |
SM1
|
28 - 35 |
BUQUET-ELBEUF HB
|
Coupe Normandie |
| Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
|
CRAMILLY Martin | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LUCE Jean-Baptiste | #2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
RUQUIER Romain | #5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
TOCQUEVILLE Pierre | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
MULPAS Sebastien | #8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
BAILLARD Martin | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
HY Thibaut | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
URSIN Sebastien | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
CLEREMBAULT Lilian | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
FONTAINE Maxime | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DURECU Philippe | #13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | DNP | N° | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
||||||