Date
Jour du match
dimanche 28 octobre
Heure de rendez-vous
08H45
Heure du match
10H00
Heure de fin
11H30
Lieu
Gymnase Georges Hébert Domaine Du Chapître Allée G.philippe 76420 BIHOREL
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
NACEUEI
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Cyril AUBERT | ||
John DESOMBRE | ||
Franck DROS | ||
Eddy FOURNIL | ||
Fulbert LUZIER | ||
Sebastien MULPAS | ||
Sebastien SAUNIER | ||
Alexis SCHERRER | ||
Sebastien VINCENT | ||
Francois LE SAUX | ||
Staff | ||
Francois LE SAUX | ||
Adhérent | N° |
2 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 10:00:00 29 sept. 2024 | BIHOREL | 29 - 18 | SM2 | Champ. |
2023-04-09 10:00:00 09 avril 2023 | SM2 | 23 - 21 | Bihorel | Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2022-12-04 10:00:00 04 déc. 2022 | BIHOREL | 24 - 17 | SM2 | Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2022-03-06 10:00:00 06 mars 2022 | Bihorel | 39 - 15 | SM2 | Champ. |
2022-01-16 10:00:00 16 janv. 2022 | SM2 | 18 - 29 | BIHOREL | Champ. |
2019-11-10 10:00:00 10 nov. 2019 | GCO BIHOREL 2 | 31 - 15 | SM2 | Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
2019-04-10 20:30:00 10 avril 2019 | SM2 | 23 - 21 | BIHOREL | Champ. 4ème Division territorial |
2018-10-28 10:00:00 28 oct. 2018 | BIHOREL | 27 - 17 | SM2 | Champ. 4ème Division territorial |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Cyril AUBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
John DESOMBRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Franck DROS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eddy FOURNIL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fulbert LUZIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sebastien MULPAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sebastien SAUNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alexis SCHERRER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sebastien VINCENT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Francois LE SAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||||
Francois LE SAUX | ||||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|