Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure de rendez-vous
15H00
à Brotonne
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle Omnisports La Brotonne 363, Chemin Des Demoiselles 76940 NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
Surface
40x20m
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Elyam CHANTILLON-LEGRAND | |||||
Raphael LEGEAY | |||||
Timoté LUCE | |||||
Nolann MAUGER | |||||
Christophe PINEL | |||||
Estéban PINGOT | |||||
Noé SERIN | |||||
Simon SUE-CELINE | |||||
Gaspard URSET TARDIVEL | |||||
Léo URSET TARDIVEL | |||||
Staffs | |||||
Christopher SERIN | |||||
Claudine TARDIVEL | |||||
Adhérent |

1 vs 3
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-11 16:00:00 11 nov. 2023 |
13-M
![]() |
33 - 09 |
![]() |
Champ. |
2022-04-02 15:30:00 02 avril 2022 |
Montville
![]() |
20 - 12 |
![]() |
Champ. |
2022-01-29 18:00:00 29 janv. 2022 |
13
![]() |
06 - 15 |
![]() |
Champ. |
2021-10-16 15:00:00 16 oct. 2021 |
13
![]() |
05 - 26 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Elyam CHANTILLON-LEGRAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Raphael LEGEAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Timoté LUCE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nolann MAUGER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Christophe PINEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Estéban PINGOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Noé SERIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Simon SUE-CELINE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gaspard URSET TARDIVEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Léo URSET TARDIVEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||||
Christopher SERIN | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Claudine TARDIVEL | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|