Date
Jour du match
samedi 23 septembre
Heure de rendez-vous
14H00
à Brotonne
Heure du match
15H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Salle Queille,14 rue du professeur Alain
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Elyam CHANTILLON-LEGRAND | |||||
Raphael LEGEAY | |||||
Timoté LUCE | |||||
Nolann MAUGER | |||||
Christophe PINEL | |||||
Estéban PINGOT | |||||
Noé SERIN | |||||
Staff | |||||
Adhérent |

1 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-23 15:30:00 23 sept. 2023 |
Barentin
![]() |
22 - 14 |
![]() |
Amical |
2023-03-11 16:14:00 11 mars 2023 |
13
![]() |
13 - 10 |
![]() |
Champ. |
2023-01-07 15:30:00 07 janv. 2023 |
Barentin
![]() |
16 - 09 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Elyam CHANTILLON-LEGRAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Raphael LEGEAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Timoté LUCE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nolann MAUGER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Christophe PINEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Estéban PINGOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Noé SERIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|