Date
Jour du match
samedi 16 septembre
Heure de rendez-vous
16H00
à Brotonne
Heure du match
16H45
Heure de fin
17H45
Lieu
Salle Omnisports La Brotonne 363, Chemin Des Demoiselles 76940 NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
Surface
40x20m
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Elyam CHANTILLON-LEGRAND | |||||
Raphael LEGEAY | |||||
Timoté LUCE | |||||
Nolann MAUGER | |||||
Christophe PINEL | |||||
Estéban PINGOT | |||||
Noé SERIN | |||||
Staffs | |||||
Christopher SERIN | |||||
Claudine TARDIVEL | |||||
Adhérent |

1 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-16 16:45:00 16 sept. 2023 |
13-M
![]() |
18 - 14 |
![]() |
Amical |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Elyam CHANTILLON-LEGRAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Raphael LEGEAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Timoté LUCE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nolann MAUGER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Christophe PINEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Estéban PINGOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Noé SERIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||||
Christopher SERIN | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Claudine TARDIVEL | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|