Date
Jour du match
samedi 07 mai
Heure de rendez-vous
14H15
à salle omnisport la Brotonne
Heure du match
15H15
Heure de fin
16H15
Lieu
Salle Omnisports La Brotonne 363, Chemin Des Demoiselles 76940 NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT
Surface
40x20m
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
Gauthier LANGRUME | |||||
Emma LECOUTEUX | |||||
Ambre LEROUX | |||||
Louna MARIÉ | |||||
Romane PARENT | |||||
Ethan POYER | |||||
Lola SCHAFRAND | |||||
Alice THEROULDE | |||||
Staffs | |||||
Vincent LEBAS | |||||
Julien LECOUTEUX | |||||
Kévin POYER | |||||
Adhérent |

0 vs 4
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-07 15:15:00 07 mai 2022 |
13
![]() |
10 - 21 |
![]() |
Champ. |
2022-03-05 15:15:00 05 mars 2022 |
YVETOT
![]() |
21 - 08 |
![]() |
Champ. |
2021-11-21 13:15:00 21 nov. 2021 |
YVETOT
![]() |
17 - 07 |
![]() |
Champ. |
2021-10-02 16:00:00 02 oct. 2021 |
YVETOT
![]() |
18 - 03 |
![]() |
Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Gauthier LANGRUME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Emma LECOUTEUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ambre LEROUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Louna MARIÉ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Romane PARENT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ethan POYER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lola SCHAFRAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alice THEROULDE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | ||||||||||||
Vincent LEBAS | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Julien LECOUTEUX | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Kévin POYER | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|