Date
Jour du match
dimanche 09 janvier
Heure de rendez-vous
09H00
à Intermarché St pierre De Varengeville
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Gymnase Ladoumègue Rue De Siston 76250 DEVILLE LES ROUEN
Divers
Numéro de journée
11
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Francois LE SAUX | #2 | |
Julien FONTAINE | #7 | |
Vincent LEBAS | #10 | |
Eddy FOURNIL | #12 | |
Quentin DROS | #22 | |
Samuel OLIVIER | #24 | |
Sebastien SAUNIER | #73 | |
Julien LECOUTEUX | #84 | |
Fulbert LUZIER | #97 | |
Staff | ||
Franck DROS | ||
Adhérent | N° |
3 vs 7
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 10:00:00 31 mars 2024 | Deville | 29 - 15 | SM2 | Champ. |
2024-01-14 10:00:00 14 janv. 2024 | SM2 | 16 - 26 | Déville | Champ. |
2023-09-24 09:00:00 24 sept. 2023 | Déville 3 | 32 - 25 | SM2 | Champ. |
2023-03-19 09:00:00 19 mars 2023 | Déville | 32 - 20 | SM2 | Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2023-03-12 10:00:00 12 mars 2023 | SM2 | 12 - 20 | Déville | Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2022-11-13 10:00:00 13 nov. 2022 | SM2 | 16 - 31 | Déville | Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2022-10-16 09:00:00 16 oct. 2022 | DÉVILLE | 16 - 23 | SM2 | Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 - MASCULINS (C76) |
2022-05-08 10:00:00 08 mai 2022 | SM2 | 18 - 22 | Déville | Champ. |
2019-12-15 09:30:00 15 déc. 2019 | AL DEVILLE 3 | 19 - 27 | SM2 | Champ. 4EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
2019-05-12 10:00:00 12 mai 2019 | SM2 | 21 - 20 | DEVILLE | Champ. 4ème Division territorial |
2019-01-27 10:00:00 27 janv. 2019 | AL DEVILLE | 20 - 20 | SM2 | Champ. 4ème Division territorial |
Le résumé n'est pas encore disponible.