SENIORS MASCULINS 1 3EME DIV MASCULINE 76 | ||||
01 févr. 01/02 | SENIORS MASCULINS 1SM1 | Terminé | DIEPPEDIEPPE | |
01 mars 01/03 | FORGES LES EAUXFORGES LES EAUX | 21H00 | SENIORS MASCULINS 1SM1 | |
SENIORS MASCULINS 2 | ||||
02 févr. 02/02 | SENIORS MASCULINS 2SM2 | Terminé | GRAND-QUEVILLYGRAND-QUEVILLY | |
09 févr. 09/02 | ST NICOLAS D'ALIERMONTST NICOLAS D'ALIERMONT | 10H30 | SENIORS MASCULINS 2SM2 | |
SENIORS FÉMININE | ||||
01 févr. 01/02 | SENIORS FÉMININESF1 | Terminé | BARENTIN/PAVILLYBARENTIN/PAVILLY | |
-15 ANS GARÇONS | ||||
01 févr. 01/02 | -15 ANS GARÇONS15M | Terminé | GOURNAY/FORGESGOURNAY/FORGES | |
-15 ANS FEMININES | ||||
19 oct. 19/10 | -15 ANS FEMININES15F | 09 - 10 | DOUDEVILLEDOUDEVILLE | |
-13 ANS | ||||
01 févr. 01/02 | GRAND-QUEVILLYGRAND-QUEVILLY | Terminé | -13 ANS13 | |
-11 ANS | ||||
01 févr. 01/02 | -11 ANS11 | Terminé | YVETOTYVETOT | |
MINI-HAND | ||||
01 févr. 01/02 | Plateau Lillebonne-GravenchonPlateau Lillebonne-Gravenchon | Terminé | MINI-HANDMH | |
08 mars 08/03 | MINI-HANDMH | 09H30 | Plateau BrotonnePlateau Brotonne |
Classement du concours de pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONTAINE Maxime | 1 | 49 | 14 | 77,78 % | 4 | 90,00 % | 224 | |
AUCHÈRE Lola | 1 | 47 | 23 | 67,14 % | 2 | 100,00 % | 215 | |
AUCHÈRE Morgane | 1 | 40 | 30 | 57,14 % | 0 | 100,00 % | 184 | |
4 | SERIN Noé | 1 | 30 | 30 | 50,00 % | 2 | 85,71 % | 154 |
5 | SERIN Stéphanie | 1 | 33 | 25 | 56,90 % | 0 | 82,86 % | 151 |