SENIORS MASCULINS 1 3EME DIV MASCULINE 76 | ||||
20 oct. 20/10 | LE NEUBOURGLE NEUBOURG | 33 - 20 | SENIORS MASCULINS 1SM1 | |
23 nov. 23/11 | CESAIRE LEVILLAINCESAIRE LEVILLAIN | 19H30 | SENIORS MASCULINS 1SM1 | |
SENIORS MASCULINS 2 | ||||
13 oct. 13/10 | LONDINIÈRESLONDINIÈRES | 20 - 33 | SENIORS MASCULINS 2SM2 | |
10 nov. 10/11 | SENIORS MASCULINS 2SM2 | 10H00 | MALAUNAYMALAUNAY | |
SENIORS FÉMININE | ||||
12 oct. 12/10 | ST NICOLAS D'ALIERMONTST NICOLAS D'ALIERMONT | 45 - 08 | SENIORS FÉMININESF1 | |
09 nov. 09/11 | SENIORS FÉMININESF1 | 20H00 | BLANGY BOUTTENCOURTBLANGY BOUTTENCOURT | |
-15 ANS GARÇONS | ||||
19 oct. 19/10 | -15 ANS GARÇONS15M | 16 - 49 | BIHORELBIHOREL | |
09 nov. 09/11 | YVETOTYVETOT | 17H15 | -15 ANS GARÇONS15M | |
-15 ANS FEMININES | ||||
19 oct. 19/10 | -15 ANS FEMININES15F | Terminé | DOUDEVILLEDOUDEVILLE | |
-13 ANS | ||||
19 oct. 19/10 | FÉCAMPFÉCAMP | 02 - 31 | -13 ANS13 | |
16 nov. 16/11 | BARENTINBARENTIN | 15H30 | -13 ANS13 | |
-11 ANS | ||||
19 oct. 19/10 | -11 ANS11 | - F | BONSECOURSBONSECOURS | |
09 nov. 09/11 | YVETOTYVETOT | 16H00 | -11 ANS11 | |
MINI-HAND | ||||
23 nov. 23/11 | Les minis mov'hand'berLes minis mov'hand'ber | 10H00 | MINI-HANDMH |
Classement du concours de pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONTAINE Maxime | 0 | 26 | 6 | 81,25 % | 2 | 96,97 % | 119 | |
AUCHÈRE Lola | 0 | 22 | 11 | 66,67 % | 1 | 100,00 % | 103 | |
SERIN Noé | 0 | 16 | 16 | 50,00 % | 2 | 96,97 % | 89 | |
4 | AUCHÈRE Morgane | 4 | 17 | 16 | 51,52 % | 0 | 100,00 % | 83 |
5 | SERIN Stéphanie | 0 | 14 | 10 | 58,33 % | 0 | 72,73 % | 65 |