| MINI-HAND Mini-Hand Mini-Hand | ||||
| 28 mars 28/03 | Tournoi de PâquesTournoi de Pâques | Terminé | MINI-HANDMH | |
| -11 ANS | ||||
| 09 mai 09/05 | -11 ANS11 | Terminé | GONFREVILLEGONFREVILLE | |
| 23 mai 23/05 | HARFLEURHARFLEUR | 14H15 | -11 ANS11 | |
| -13 ANS | ||||
| 09 mai 09/05 | -13 ANS13 | Terminé | LONDINIÈRESLONDINIÈRES | |
| -15 ANS GARÇONS | ||||
| 09 mai 09/05 | -15 ANS GARÇONS15M | Terminé | MONTVILLEMONTVILLE | |
| SENIORS MASCULINS 1 | ||||
| 10 mai 10/05 | SENIORS MASCULINS 1SM1 | Terminé | MONTIVILLIERSMONTIVILLIERS | |
| 30 mai 30/05 | SENIORS MASCULINS 1SM1 | 20H00 | AUFFAYAUFFAY | |
| SENIORS FÉMININE | ||||
| 02 mai 02/05 | DOUDEVILLEDOUDEVILLE | Terminé | SENIORS FÉMININESF1 | |
| 30 mai 30/05 | ST NICOLASST NICOLAS | 19H30 | SENIORS FÉMININESF1 | |
| LOISIRS | ||||
| 12 avril 12/04 | LOISIRSLSR | Terminé | FINALITES DEPARTEMENTALES A LA BROTONNEFINALITES DEPARTEMENTALES A LA BROTONNE | |
Classement du concours de pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUCHERE Laëtitia | 0 | 57 | 32 | 64,04 % | 3 | 91,75 % | 265 | |
| SERIN Stéphanie | 0 | 38 | 34 | 52,78 % | 5 | 74,23 % | 208 | |
| PINGOT Estéban | 0 | 38 | 49 | 43,68 % | 3 | 89,69 % | 206 | |
| 4 | ADAM Antoine | 0 | 29 | 19 | 60,42 % | 0 | 49,48 % | 135 |
| 5 | DESMARES Mathéo | 0 | 26 | 25 | 50,98 % | 0 | 52,58 % | 128 |




