| MINI-HAND Mini-Hand Mini-Hand | ||||
| 28 mars 28/03 | Tournoi de PâquesTournoi de Pâques | Terminé | MINI-HANDMH | |
| -11 ANS | ||||
| 31 mai 31/05 | Demi finale et finale championnatDemi finale et finale championnat | Terminé | -11 ANS11 | |
| -13 ANS | ||||
| 09 mai 09/05 | -13 ANS13 | Terminé | LONDINIÈRESLONDINIÈRES | |
| -15 ANS GARÇONS | ||||
| 09 mai 09/05 | -15 ANS GARÇONS15M | Terminé | MONTVILLEMONTVILLE | |
| SENIORS MASCULINS 1 | ||||
| 30 mai 30/05 | SENIORS MASCULINS 1SM1 | Terminé | AUFFAYAUFFAY | |
| SENIORS FÉMININE | ||||
| 30 mai 30/05 | ST NICOLASST NICOLAS | Terminé | SENIORS FÉMININESF1 | |
| LOISIRS | ||||
| 12 avril 12/04 | LOISIRSLSR | Terminé | FINALITES DEPARTEMENTALES A LA BROTONNEFINALITES DEPARTEMENTALES A LA BROTONNE | |
Classement du concours de pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUCHERE Laëtitia | 0 | 57 | 35 | 61,96 % | 3 | 92,00 % | 265 | |
| SERIN Stéphanie | 0 | 38 | 37 | 50,67 % | 5 | 75,00 % | 208 | |
| PINGOT Estéban | 0 | 38 | 50 | 43,18 % | 3 | 88,00 % | 206 | |
| 4 | ADAM Antoine | 0 | 29 | 19 | 60,42 % | 0 | 48,00 % | 135 |
| 5 | DESMARES Mathéo | 0 | 26 | 25 | 50,98 % | 0 | 51,00 % | 128 |



