SENIORS MASCULINS 1 3EME DIV MASCULINE 76 | ||||
10 mai 10/05 | SENIORS MASCULINS 1SM1 | Terminé | MONTIVILLIERSMONTIVILLIERS | |
SENIORS MASCULINS 2 | ||||
11 mai 11/05 | SENIORS MASCULINS 2SM2 | Terminé | OISSELOISSEL | |
01 juin 01/06 | ROUENROUEN | 10H00 | SENIORS MASCULINS 2SM2 | |
SENIORS FÉMININE | ||||
17 mai 17/05 | PETIT QUEVILLYPETIT QUEVILLY | Terminé | SENIORS FÉMININESF1 | |
-15 ANS GARÇONS | ||||
03 mai 03/05 | -15 ANS GARÇONS15M | Terminé | ST VALERYST VALERY | |
21 juin 21/06 | JOURNEE DU 21 JUINJOURNEE DU 21 JUIN | À venir | -15 ANS GARÇONS15M | |
-15 ANS FEMININES | ||||
19 oct. 19/10 | -15 ANS FEMININES15F | 09 - 10 | DOUDEVILLEDOUDEVILLE | |
28 juin 28/06 | -15 ANS FEMININES15F | À venir | Week-end jeunesWeek-end jeunes | |
-13 ANS | ||||
10 mai 10/05 | -13 ANS13 | Terminé | OISSELOISSEL | |
28 juin 28/06 | -13 ANS13 | À venir | Week-end jeunesWeek-end jeunes | |
-11 ANS | ||||
10 mai 10/05 | BOLBECBOLBEC | Terminé | -11 ANS11 | |
28 juin 28/06 | -11 ANS11 | À venir | Week-end jeunesWeek-end jeunes | |
MINI-HAND | ||||
08 mars 08/03 | MINI-HANDMH | Terminé | Plateau BrotonnePlateau Brotonne |
Classement du concours de pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUCHÈRE Lola | 1 | 67 | 48 | 58,26 % | 5 | 98,29 % | 317 | |
AUCHÈRE Morgane | 1 | 63 | 54 | 53,85 % | 3 | 100,00 % | 297 | |
FONTAINE Maxime | 1 | 56 | 21 | 72,73 % | 5 | 65,81 % | 262 | |
4 | SERIN Noé | 0 | 46 | 48 | 48,94 % | 7 | 80,34 % | 252 |
5 | SERIN Stéphanie | 1 | 48 | 43 | 52,75 % | 5 | 77,78 % | 241 |