| -11 ANS | ||||
| 06 déc. 06/12 | BELBEUFBELBEUF | 14 - 12 | -11 ANS11 | |
| 13 déc. 13/12 | -11 ANS11 | 15H00 | OISSELOISSEL | |
| -13 ANS | ||||
| 06 déc. 06/12 | GRAND-QUEVILLYGRAND-QUEVILLY | 17 - 28 | -13 ANS13 | |
| 13 déc. 13/12 | -13 ANS13 | 16H30 | BUQUET-ELBEUFBUQUET-ELBEUF | |
| -15 ANS GARÇONS | ||||
| 06 déc. 06/12 | BARENTINBARENTIN | 19 - 33 | -15 ANS GARÇONS15M | |
| 13 déc. 13/12 | -15 ANS GARÇONS15M | - F | OISSELOISSEL | |
| SENIORS MASCULINS 1 | ||||
| 06 déc. 06/12 | SENIORS MASCULINS 1SM1 | 30 - 30 | YVETOTYVETOT | |
| 13 déc. 13/12 | MONTIVILLIERSMONTIVILLIERS | 21H15 | SENIORS MASCULINS 1SM1 | |
| SENIORS FÉMININE | ||||
| 06 déc. 06/12 | SENIORS FÉMININESF1 | 21 - 22 | PETIT-QUEVILLYPETIT-QUEVILLY | |
Classement du concours de pronostics
| Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUCHERE Laëtitia | 4 | 26 | 13 | 66,67 % | 0 | 95,12 % | 117 | |
| ADAM Antoine | 6 | 24 | 15 | 61,54 % | 0 | 95,12 % | 111 | |
| SERIN Stéphanie | 4 | 20 | 16 | 55,56 % | 3 | 87,80 % | 111 | |
| 4 | PINGOT Estéban | 4 | 20 | 13 | 60,61 % | 0 | 80,49 % | 93 |
| 5 | DESMARES Mathéo | 4 | 15 | 12 | 55,56 % | 0 | 65,85 % | 72 |