SENIORS MASCULINS 1 3EME DIV MASCULINE 76 | ||||
19 janv. 19/01 | MONTIVILLIERSMONTIVILLIERS | 34 - 24 | SENIORS MASCULINS 1SM1 | |
01 févr. 01/02 | SENIORS MASCULINS 1SM1 | 21H15 | DIEPPEDIEPPE | |
SENIORS MASCULINS 2 | ||||
19 janv. 19/01 | OISSELOISSEL | 28 - 24 | SENIORS MASCULINS 2SM2 | |
02 févr. 02/02 | SENIORS MASCULINS 2SM2 | 10H00 | GRAND-QUEVILLYGRAND-QUEVILLY | |
SENIORS FÉMININE | ||||
19 janv. 19/01 | MONTVILLEMONTVILLE | 30 - 11 | SENIORS FÉMININESF1 | |
25 janv. 25/01 | LONDINIERESLONDINIERES | - F | SENIORS FÉMININESF1 | |
-15 ANS GARÇONS | ||||
18 janv. 18/01 | -15 ANS GARÇONS15M | 33 - 31 | BRAYBRAY | |
01 févr. 01/02 | -15 ANS GARÇONS15M | 17H00 | GOURNAY/FORGESGOURNAY/FORGES | |
-15 ANS FEMININES | ||||
19 oct. 19/10 | -15 ANS FEMININES15F | 09 - 10 | DOUDEVILLEDOUDEVILLE | |
-13 ANS | ||||
11 janv. 11/01 | -13 ANS13 | 18 - 11 | MALAUNAY/LE HOULMEMALAUNAY/LE HOULME | |
01 févr. 01/02 | GRAND-QUEVILLYGRAND-QUEVILLY | 14H30 | -13 ANS13 | |
-11 ANS | ||||
18 janv. 18/01 | -11 ANS11 | 17 - 03 | LILLEBONNE/GRAVENCHONLILLEBONNE/GRAVENCHON | |
01 févr. 01/02 | -11 ANS11 | 15H30 | YVETOTYVETOT | |
MINI-HAND | ||||
18 janv. 18/01 | Plateau mini handPlateau mini hand | Terminé | MINI-HANDMH | |
01 févr. 01/02 | Plateau Lillebonne-GravenchonPlateau Lillebonne-Gravenchon | À venir | MINI-HANDMH |
Classement du concours de pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONTAINE Maxime | 0 | 48 | 8 | 85,71 % | 4 | 88,89 % | 220 | |
AUCHÈRE Lola | 0 | 46 | 17 | 73,02 % | 2 | 100,00 % | 211 | |
AUCHÈRE Morgane | 1 | 39 | 24 | 61,90 % | 0 | 100,00 % | 180 | |
4 | SERIN Noé | 0 | 30 | 24 | 55,56 % | 2 | 85,71 % | 154 |
5 | SERIN Stéphanie | 0 | 33 | 19 | 63,46 % | 0 | 82,54 % | 151 |