SENIORS MASCULINS 1 | ||||
25 nov. 25/11 | SENIORS MASCULINS 1SM1 | - F | St Nicolas D'AliermontSt Nicolas D'Aliermont | |
06 janv. 06/01 | SENIORS MASCULINS 1SM1 | À venir | CanyCany | |
SENIORS MASCULINS 2 | ||||
26 nov. 26/11 | BolbecBolbec | 18 - 16 | SENIORS MASCULINS 2SM2 | |
10 déc. 10/12 | Auffay/TotesAuffay/Totes | 10:00 | SENIORS MASCULINS 2SM2 | |
SENIORS FÉMININE | ||||
25 nov. 25/11 | Quevilly/CouronneQuevilly/Couronne | 29 - 08 | SENIORS FÉMININESF1 | |
20 janv. 20/01 | GodervilleGoderville | 20:00 | SENIORS FÉMININESF1 | |
-15ANS | ||||
25 nov. 25/11 | -15ANS15 | 07 - 31 | Barentin/PavillyBarentin/Pavilly | |
02 déc. 02/12 | DoudevilleDoudeville | 14:30 | -15ANS15 | |
-13ANS FEMININE | ||||
25 nov. 25/11 | MontvilleMontville | 19 - 06 | -13ANS FEMININE13F | |
09 déc. 09/12 | -13ANS FEMININE13F | 14:45 | RouenRouen | |
-13ANS | ||||
25 nov. 25/11 | -13ANS13-M | 27 - 24 | BihorelBihorel | |
10 déc. 10/12 | MontvilleMontville | 11:00 | -13ANS13-M | |
-11ANS | ||||
25 nov. 25/11 | -11ANS11M | 07 - 22 | RouenRouen | |
03 déc. 03/12 | -11ANS11M | 11:30 | DévilleDéville |
Classement du concours de pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECOUTEUX Come | 0 | 36 | 10 | 78.3 % | 2 | 100.0 % | 162 | |
SERIN Noé | 0 | 36 | 11 | 76.6 % | 0 | 102.2 % | 153 | |
LECOUTEUX Emma | 0 | 34 | 13 | 72.3 % | 1 | 102.2 % | 152 | |
4 | DROS Franck | 2 | 35 | 12 | 74.5 % | 0 | 102.2 % | 150 |
5 | LECOUTEUX Julien | 0 | 33 | 9 | 78.6 % | 2 | 91.3 % | 149 |