SENIORS MASCULINS 1 3EME DIV MASCULINE 76 | ||||
05 oct. 05/10 | SENIORS MASCULINS 1SM1 | 23 - 28 | AUFFAY-TOTESAUFFAY-TOTES | |
12 oct. 12/10 | STEPHANAISESTEPHANAISE | 18H00 | SENIORS MASCULINS 1SM1 | |
SENIORS MASCULINS 2 | ||||
06 oct. 06/10 | SENIORS MASCULINS 2SM2 | 23 - 23 | AUFFAY-TOTESAUFFAY-TOTES | |
13 oct. 13/10 | LONDINIÈRESLONDINIÈRES | 11H00 | SENIORS MASCULINS 2SM2 | |
SENIORS FÉMININE | ||||
05 oct. 05/10 | SENIORS FÉMININESF1 | 15 - 28 | DIEPPEDIEPPE | |
12 oct. 12/10 | ST NICOLAS D'ALIERMONTST NICOLAS D'ALIERMONT | 20H45 | SENIORS FÉMININESF1 | |
-15 ANS GARÇONS | ||||
05 oct. 05/10 | BARENTINBARENTIN | 37 - 23 | -15 ANS GARÇONS15M | |
12 oct. 12/10 | -15 ANS GARÇONS15M | 17H45 | GONFREVILLEGONFREVILLE | |
-15 ANS FEMININES | ||||
28 sept. 28/09 | LE HAVRELE HAVRE | 60 - 06 | -15 ANS FEMININES15F | |
-13 ANS | ||||
28 sept. 28/09 | ROUENROUEN | 18 - 16 | -13 ANS13 | |
12 oct. 12/10 | -13 ANS13 | 16H15 | BARENTINBARENTIN | |
-11 ANS | ||||
05 oct. 05/10 | GODERVILLEGODERVILLE | 06 - 18 | -11 ANS11 | |
12 oct. 12/10 | -11 ANS11 | 15H00 | DOUDEVILLEDOUDEVILLE |
Classement du concours de pronostics
Place | Utilisateur | En attente | Gagnés | Perdus | % | Ecart | Participation | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONTAINE Maxime | 6 | 17 | 4 | 80,95 % | 2 | 95,45 % | 82 | |
AUCHÈRE Lola | 6 | 14 | 8 | 63,64 % | 0 | 100,00 % | 64 | |
AUCHÈRE Morgane | 6 | 12 | 10 | 54,55 % | 0 | 100,00 % | 58 | |
4 | SERIN Noé | 0 | 10 | 11 | 47,62 % | 1 | 95,45 % | 56 |
5 | SERIN Stéphanie | 2 | 9 | 7 | 56,25 % | 0 | 72,73 % | 43 |